Anunț concurs – Promovare în grad
Anunț concurs – Promovare în grad
Comunicat-finalizare-proiect-camin
Comunicat de presa – Finalizare proiect
Proiect – ACORDAREA DE PACHETE CU PRODUSE DE IGIENĂ ÎN CADRUL POAD 2018-2020 – 125284
Proiect – ACORDAREA DE PACHETE CU AJUTOARE ALIMENTARE ÎN CADRUL POAD 2018–2021 – 125099
Proiect – ACORDAREA DE TRUSOURI PENTRU NOU-NĂSCUȚI” – 156834
IP_ConstantaComunicat-finalizare-proiect-camin
Datornici persoane fizice
LISTA debitorilor – persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al comunei Gârliciu la data de 30 iunie 2026, precum și cuantumul acestor obligații (nr. 1873 / 30.07.2026)
| Nr. crt. | Nr. rol | Numele și prenumele debitorului | Localitatea de domiciliu | Obligații fiscale principale (lei) | Obligații fiscale accesorii (lei) | Total obligații fiscale (lei) | din care necontestate (lei) | din care contestate (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1192 | DONCIU N. NICOLETA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 112.943,93 | 0 | 112.943,93 | 112.943,93 | 0 |
| 2 | 787 | TUDORACHE IONUT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 22.132 | 906 | 23.038 | 23.038 | 0 |
| 3 | 263 | MOCANU D. VIOREL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 21.880 | 1.101 | 22.981 | 22.981 | 0 |
| 4 | 348 | GHEORGHE C. MARIAN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 16.189 | 4.973 | 21.162 | 21.162 | 0 |
| 5 | 1243 | MARCU N. DANIEL CRISTINEL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 17.205 | 0 | 17.205 | 17.205 | 0 |
| 6 | 865 | BODEA (GOEA) GEORGETA | SUNNY ISLES BEACH, Statele Unite ale Americii | 12.955 | 1.025 | 13.980 | 13.980 | 0 |
| 7 | 803 | MOCANU D. IULIAN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 8.927 | 5.023,50 | 13.950,50 | 13.950,50 | 0 |
| 8 | 467 | SLONEANU ( TOMA ) D. MARIANA | loc. Movila, jud. Ialomița | 5.144 | 4.048 | 9.192 | 9.192 | 0 |
| 9 | 1170 | LUPASCU V. COSTICA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 8.864 | 112 | 8.976 | 8.976 | 0 |
| 10 | 764 | MANTALAU A. CHIRU | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 4.631 | 4.292 | 8.923 | 8.923 | 0 |
| 11 | 1172 | CHICET ROMICA CLAUDIU | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 5.381 | 1.543 | 6.924 | 6.924 | 0 |
| 12 | 210 | GOIDAN NEDELIA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 3.548 | 2.560 | 6.108 | 6.108 | 0 |
| 13 | 1449 | TOMA D. ROBERT CRISTIAN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 5.126,85 | 174 | 5.300,85 | 5.300,85 | 0 |
| 14 | 1330 | TUDOR RODICA | loc. Ciobanu, jud. Constanța | 4.634 | 607 | 5.241 | 5.241 | 0 |
| 15 | 1271 | HOLBAN CONSTANTIN ALEXANDRU | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 16 | 1523 | RADUCAN V. LUMINITA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 4.722,92 | 0 | 4.722,92 | 4.722,92 | 0 |
| 17 | 1556 | MILEA N. DUMITRU DANIEL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 4.169,56 | 0 | 4.169,56 | 4.169,56 | 0 |
| 18 | 1207 | MANTALAU C. EMIL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 4.043 | 98 | 4.141 | 4.141 | 0 |
| 19 | 1319 | GEAULEA IONEL | sat Mineri, com. Somova, jud. Tulcea | 1.973 | 1.664 | 3.637 | 3.637 | 0 |
| 20 | 202 | VECHIU NICOLETA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.668 | 1.882 | 3.550 | 3.550 | 0 |
| 21 | 306 | BACIU ANICA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.099 | 1.364 | 3.463 | 3.463 | 0 |
| 22 | 224 | VIJIALA M. CORNEL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 3.278 | 103 | 3.381 | 3.381 | 0 |
| 23 | 580 | GHEORGHE ARGHIR – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.238 | 1.129 | 3.367 | 3.367 | 0 |
| 24 | 229 | GOIDAN V. VASILE | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.735 | 613 | 3.348 | 3.348 | 0 |
| 25 | 1460 | DIMACHE D. ADRIAN ANDREI | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 3.255 | 0 | 3.255 | 3.255 | 0 |
| 26 | 391 | GHELASE DUMITRU – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.914 | 1.332 | 3.246 | 3.246 | 0 |
| 27 | 194 | FURNICA M. MARIN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.572 | 482 | 3.054 | 3.054 | 0 |
| 28 | 642 | SERBAN MIHAI | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.224 | 791 | 3.015 | 3.015 | 0 |
| 29 | 482 | DIMACHE MIRCEA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.466 | 545 | 3.011 | 3.011 | 0 |
| 30 | 1691 | PUIU DANIEL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.905 | 0 | 2.905 | 2.905 | 0 |
| 31 | 483 | DIMACHE M. DUMITRU | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.315 | 571 | 2.886 | 2.886 | 0 |
| 32 | 550 | VOINEA P. GHEORGHE – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.815 | 954 | 2.769 | 2.769 | 0 |
| 33 | 1567 | MOCANU GEORGE | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.682,03 | 0 | 2.682,03 | 2.682,03 | 0 |
| 34 | 894 | MANTALAU PETRICA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.985 | 641 | 2.626 | 2.626 | 0 |
| 35 | 548 | BARANGA ALEXANDRU OLIMPIU – DEFUNCT | loc. Câmpina, jud. Prahova | 1.824 | 773 | 2.597 | 2.597 | 0 |
| 36 | 847 | DECU ANTIN – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.098 | 386 | 2.484 | 2.484 | 0 |
| 37 | 656 | ABOTEZATOAIE R. DUMITREL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.093 | 383 | 2.476 | 2.476 | 0 |
| 38 | 345 | COMAN GR. NICOLAE – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.363 | 1.042 | 2.405 | 2.405 | 0 |
| 39 | 553 | ANGHEL N. ION – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.274 | 1.129 | 2.403 | 2.403 | 0 |
| 40 | 596 | FENGHEA DUMITRA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.524 | 878 | 2.402 | 2.402 | 0 |
| 41 | 301 | IFRIM STANA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.436 | 871 | 2.307 | 2.307 | 0 |
| 42 | 710 | LUPASCU V. ION | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.481 | 809 | 2.290 | 2.290 | 0 |
| 43 | 1251 | DIMACHE D. ION ALEXANDRU | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.261,89 | 11 | 2.272,89 | 2.272,89 | 0 |
| 44 | 810 | ALEXANDRU STANCA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.170 | 1.068 | 2.238 | 2.238 | 0 |
| 45 | 603 | OLTEANU STANICA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.834 | 358 | 2.192 | 2.192 | 0 |
| 46 | 130 | DOBRE D. ION – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.400 | 687 | 2.087 | 2.087 | 0 |
| 47 | 1300 | ORASCU NARCIS – CRISTIAN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.080 | 0 | 2.080 | 2.080 | 0 |
| 48 | 106 | MIHALE IANA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.349 | 724 | 2.073 | 2.073 | 0 |
| 49 | 181 | PANAIT GH. STELIAN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.821 | 228 | 2.049 | 2.049 | 0 |
| 50 | 648 | CIOARA I. NEAGU | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.462 | 557 | 2.019 | 2.019 | 0 |
| 51 | 408 | FRUMOSU S. TUDOREL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.000 | 6 | 2.006 | 2.006 | 0 |
| 52 | 1246 | PANA-MARE I. VASILE | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 53 | 699 | MOCANU P. MITEA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.264 | 620 | 1.884 | 1.884 | 0 |
| 54 | 712 | BACIU N. CULEA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.780 | 49 | 1.829 | 1.829 | 0 |
| 55 | 1371 | MARIN I. DUMITREL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 56 | 590 | MOCANU P. STAN – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.005 | 781 | 1.786 | 1.786 | 0 |
| 57 | 676 | ABOTEZATOAIE ROMICA – DEFUNCT | Sat Vânători, com. Gorbănești, jud. Botoșani | 1.240 | 529 | 1.769 | 1.769 | 0 |
| 58 | 426 | VLAICU I. IOANA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 980 | 786 | 1.766 | 1.766 | 0 |
| 59 | 1454 | ILICEA A. IONEL GABRIEL | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 60 | 283 | PANAIT STAN – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.390 | 260 | 1.650 | 1.650 | 0 |
| 61 | 50 | NECULA D. NICOLAE | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.500 | 144 | 1.644 | 1.644 | 0 |
| 62 | 147 | CRISTIAN VASILE – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.321 | 308 | 1.629 | 1.629 | 0 |
| 63 | 709 | COCEA NATALIA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.049 | 575 | 1.624 | 1.624 | 0 |
| 64 | 93 | RADUCAN C. ION | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.226 | 380 | 1.606 | 1.606 | 0 |
| 65 | 1562 | ILICEA A. VASILE SORIN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 66 | 735 | PAUN VIORICA VALENTINA | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 970 | 612 | 1.582 | 1.582 | 0 |
| 67 | 447 | TUDOR I. NICOLAE | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.521 | 43 | 1.564 | 1.564 | 0 |
| 68 | 1574 | PANAIT S. MITICA IOAN | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.537 | 7 | 1.544 | 1.544 | 0 |
| 69 | 102 | GOIDAN M. ION – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 931 | 610 | 1.541 | 1.541 | 0 |
| 70 | 1092 | STAMATE TUDORA – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.135 | 387 | 1.522 | 1.522 | 0 |
| 71 | 172 | RADUCAN PETRE – DEFUNCT | loc. Gârliciu, Jud. Constanța | 1.203 | 299 | 1.502 | 1.502 | 0 |
Datornici persoane juridice
LISTA debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al comunei Gârliciu la data de 30 iunie 2026, precum și cuantumul acestor obligații (nr. 1874 / 30.07.2026)
| Nr. crt. | Nr. rol | Denumirea debitorului | Sediul social | Obligații fiscale principale (lei) | Obligații fiscale accesorii (lei) | Total obligații fiscale (lei) | din care necontestate (lei) | din care contestate (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1130 | ER CHARIS S.R.L. | Jud. IALOMIȚA, com. STELNICA | 4.866 | 505 | 5.371 | 5.371 | 0 |
Descarcă lista completă – persoane fizice și juridice (format Excel)
Buget 2024
buget rectificat la data de 12.11.2024
buget rectificat la data de 18.10.2024
buget rectificat la data de 19,12,2024
buget rectificat la data de 25,03,2024
buget rectificat la data de 28,02,2024
buget rectificat la data de 28.11.2024
buget rectificat la data de 30.08.2024
Situatii Financiare 2024 I
Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR martie 2024
Anexa 30 PLATI RESTANTE martie 2024
Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE martie 2024
Balanta de verificare martie 2024
Contul de executie cheltuieli martie 2024
Contul de executie venituri martie 2024
Contul de rezultat patrimonial martie 2024
Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii martie 2024
Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri şi servicii martie 2024
Nota 33c Cheltuieli cu transferuri martie 2024
Nota 36 Provizorie martie 2024
Situatii Financiare 2024 II
Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR iunie 2024
Anexa 30 PLATI RESTANTE iunie 2024
Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE iunie 2024
Anexa 41 Indicatori de bilant iunie 2024
Balanta de verificare iunie 2024
Contul de executie cheltuieli iunie 2024
Contul de executie venituri iunie 2024
Contul de rezultat patrimonial iunie 2024
Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii iunie 2024
Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri şi servicii iunie 2024
Nota 33c Cheltuieli cu transferuri iunie 2024
Nota 33d Venituri si cheltuieli –transfer active fixe si stocuri intre institutii publice iunie 2024
Situatii Financiare 2024 III
Situatii Financiare 2024 IV
Nota 35A Active fixe corporale dec.2024
Nota 35C Active fixe necorporale dec.2024 (2)
Nota 35C Active fixe necorporale dec.2024
Nota 37 SITUATIA STOCURILOR CONSOLIDAT dec.2024
Raport Incheiere Venituri Cheltuieli
Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii dec.2024
Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR
Anexa 30 PLATI RESTANTE dec.2024
Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE dec.2024
Anexa 41 Indicatori de bilant dec.2024
Balanta de verificare dec.2024
Contul de executie cheltuieli dec.2024
Contul de executie venituri dec.2024
Contul de rezultat patrimonial dec.2024
Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii dec.2024
Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri şi servicii dec.2024
Nota 33c Cheltuieli cu transferuri dec.2024
Nota 33d Venituri si cheltuieli –transfer active fixe si stocuri intre institutii publice dec.2024
Buget 2023
Situatii Financiare 2023 I
Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT
ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi martie 2023
Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE martie 2023
Contul de executie cheltuieli martie 2023
Contul de executie venituri martie 2023
Contul de rezultat patrimonial martie 2023
Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii martie 2023
Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii ,artie 2023
Nota 33c Cheltuilei cu transferuri martie 2023
Nota 36 Provizorie martie 2023
Situatii Financiare 2023 II
Anexa 30 PLATI RESTANTE iunie 2023
Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE iunie 2023
Balanta de verificare iunie 2023
Contul de executie venituri iunie 2023
Contul de rezultat patrimonial iunie 2023
Conturi de executie cheltuieli iunie 2023
Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii iunie 2023
Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri şi servicii iunie 2023
Nota 33c Cheltuieli cu transferuri iunie 2023
Nota 33d Venituri si cheltuieli –transfer active fixe si stocuri intre institutii publice iunie 2023
Situatii Financiare 2023 III
Anexa 30 PLATI RESTANTE sept.2023
Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE sept.2023
Balanta de verificare sept.2023
Contul de executie cheltuieli sept.2023
Contul de executie venituri sept.2023
Contul de rezultat patrimonial sept.2023
Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii sept.2023
Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri şi servicii sept.2023
Nota 33c Cheltuieli cu transferuri sept.2023
Nota 33d Venituri si cheltuieli –transfer active fixe si stocuri intre institutii publice sept.2023
Situatii Financiare 2023 IV
Situatii financiare 2023 trim I
Situatii financiare 2023 trim II
Situatii financiare 2023 trim III
Situatii financiare 2023 trim IV
Buget 2022
1 buget rectificat la data de 25,03,2022
2 buget rectificat la data de 24,06,2022
3 buget rectificat la data de 23.08.2022 HCL 44
4 buget rectificat la data de 19,09,2022
5 buget rectificat la data de 23,09,2022
6 buget rectificat la data de 31.10.2022
7 buget rectificat la data de 28.11.2022
Buget 2022 – Estimari 2023-2025
Situatii financiare 2022 trim I
Situatii financiare 2022 trim II
Situatii financiare 2022 trim III
Situatii financiare 2022 trim IV
* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)
* Pentru vizualizarea fisierelor DOC si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excel sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)
» Lege nr. 193/2000 – Privind clauzele abuzive in contracte
» Lege nr. 215/2001 – Administratiei publice
» Lege nr. 247/2005 – Privind reforma in domeniul proprietatii
» Lege nr. 544/2001 – Privind liberul acces la informatii de interes public
» Lege nr. 1/2000 – Privind retrocedarea padurilor
» Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 – Legea fondului funciar
» Lege nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ
» Lege nr. 188/1999 republicata in 2004 – Legea functionarului public
» O.G. nr. 27/2002 – Privind dreptul la petitionare
» O.U.G. nr. 209/2005 – Privind accelerarea retrocedarilors
» Regulament privind aplicarea legii 247/2005 – Masuri adiacente
» Regulament privind aplicarea legilor proprietatii –
» Lege 215 – 2001 (R1 – 2007)
* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)
* Pentru vizualizarea fisierelor DOC si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excel sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)
* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)
* Pentru vizualizarea fisierelor DOC si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)
Informare
Intrebari despre moneda EURO
2024
2023
2022